Nakon trećeg kruga natjecanja u mini-rukometu odigranog u Rugvici 3. prosinca, ekipa Rudar 1 ostvarila je 5 pobjeda, dok je ekipa Rudar 2 ostvarila 1 pobjedu i 3 poraza.
Čestitke svima!


MŽL ’08. TABLICA NAKON 3. KRUGA
| KLUB | U | P | N | I | GOLOVA | BOD. | |||
| 1. | MRK IVANIĆ | 12 | 10 | 2 | 0 | 159 | : | 71 | 22 |
| 2. | RK MAKSIMIR PASTELA | 12 | 10 | 1 | 1 | 165 | : | 82 | 21 |
| 3. | RK RUDAR 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 140 | : | 83 | 20 |
| 4. | RK RUGVICA | 12 | 9 | 1 | 2 | 119 | : | 84 | 19 |
| 5. | MRK ČAKOVEC | 12 | 7 | 0 | 5 | 94 | : | 88 | 14 |
| 6. | RK POLET | 12 | 6 | 1 | 5 | 83 | : | 73 | 13 |
| 7. | MRK SESVETE | 12 | 6 | 0 | 6 | 97 | : | 87 | 12 |
| 8. | RK SISAK | 12 | 6 | 0 | 6 | 111 | : | 102 | 12 |
| 9. | RK RUDAR 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 64 | : | 91 | 9 |
| 10. | RK DUBRAVA VRBOVEČKA | 12 | 4 | 0 | 8 | 74 | : | 99 | 8 |
| 11. | RK PETRINJA | 12 | 2 | 0 | 10 | 61 | : | 107 | 4 |
| 12. | RŠ MOSLAVAC | 12 | 1 | 0 | 11 | 65 | : | 123 | 2 |
| 13. | RK SLOGA KRIŽ | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | : | 152 | 0 |

MŽL ’08. REGISTRACIJA UTAKMICA 2. KRUGA
| DOMAĆIN | GOST | REZULTAT | |
| 1. | RK POLET | MRK SESVETE | 10:4 |
| 2. | MRK SESVETE | MRK ČAKOVEC | 11:7 |
| 3. | RK SISAK | MRK IVANIĆ | 4:13 |
| 4. | MRK ČAKOVEC | RK POLET | 5:3 |
| 5. | RK SLOGA KRIŽ | RK RUGVICA | 1:9 |
| 6. | MRK ČAKOVEC | MRK IVANIĆ | 4:8 |
| 7. | RŠ MOSLAVAC | MRK ČAKOVEC | 2:7 |
| 8. | RK SLOGA KRIŽ | MRK IVANIĆ | 0:13 |
| 9. | RK RUGVICA | RK DUBRAVA VRB. | 9:5 |
| 10. | RK DUBRAVA VRB. | RK SISAK | 7:11 |
| 11. | RK M. PASTELA | MRK IVANIĆ | 11:11 |
| 12. | RK RUGVICA | RŠ MOSLAVAC | 11:7 |
| 13. | MRK SESVETE | RK RUDAR 1 | 5:10 |
| 14. | RŠ MOSLAVAC | RK SISAK | 8:9 |
| 15. | RK SISAK | RK SLOGA KRIŽ | 18:1 |
| 16. | RK M. PASTELA | RK PETRINJA | 12:5 |
| 17. | RK PETRINJA | RK RUGVICA | 7:14 |
| 18. | RK POLET | RK RUDAR 1 | 5:8 |
| 19. | MRK ČAKOVEC | RK RUDAR 2 | 12:4 |
| 20. | RK PETRINJA | RK POLET | 3:10 |
| 21. | RK RUGVICA | MRK SESVETE | 8:3 |
| 22. | RK DUBRAVA VRB. | RK RUDAR 1 | 8:13 |
| 23. | RK RUDAR 2 | RK DUBRAVA VRB | 5:7 |
| 24. | RK RUDAR 1 | RK PETRINJA | 6:5 |
| 25. | RK DUBRAVA VRB. | RK M. PASTELA | 5:12 |
| 26. | RŠ MOSLAVAC | RK M. PASTELA | 8:17 |
| 27. | RK RUDAR 1 | MRK ČAKOVEC | 17:6 |
| 28. | RK SLOGA KRIŽ | RK RUDAR 2 | 1:19 |
| 29. | RK RUDAR 2 | MRK SESVETE | 1:13 |
| 30. | MRK SESVETE | RK M. PASTELA | 6:17 |
| 31. | RK SLOGA KRIŽ | RK M. PASTELA | 2:21 |






















