Mlađi kadeti oslabljeni neigranjem nekolicine igrača poraženi su u dvije utakmice.
RK Rudar – RK Dubrava 18:19
RK Zagreb – RK Rudar 19:10

TABLICA NAKON 4. KRUGA 1. HMKRL – SREDIŠTE
| U | P | N | P | D P | RAZ | BOD | ||
| 1. | PPD ZAGREB | 7 | 7 | 0 | 0 | 186:89 | 97 | 14 |
| 2. | DUGO SELO | 7 | 7 | 0 | 0 | 182:98 | 84 | 14 |
| 3. | MAKSIMIR PASTELA | 7 | 6 | 0 | 1 | 159:106 | 53 | 12 |
| 4. | RUDAR | 9 | 5 | 0 | 4 | 175:146 | 29 | 10 |
| 5. | KARLOVAC | 9 | 5 | 0 | 4 | 178:153 | 25 | 10 |
| 6. | DUBRAVA | 7 | 5 | 0 | 2 | 126:123 | 3 | 10 |
| 7. | SLOGA NK | 9 | 5 | 0 | 4 | 179:197 | -18 | 10 |
| 8. | SISAK | 7 | 4 | 0 | 3 | 147:116 | 31 | 8 |
| 9. | ZG DUBRAVA | 9 | 3 | 1 | 5 | 135:170 | -35 | 7 |
| 10. | MEDVEŠČAK ZG | 9 | 3 | 1 | 5 | 156:194 | -38 | 7 |
| 11. | MOSLAVINA | 7 | 2 | 1 | 4 | 143:141 | 2 | 5 |
| 12. | RUGVICA | 7 | 1 | 1 | 5 | 134:169 | -35 | 3 |
| 13. | ZAPREŠIĆ | 9 | 0 | 0 | 9 | 145:218 | -73 | 0 |
| 14. | TRNJE | 7 | 0 | 0 | 7 | 81:206 | -125 | 0 |





















