U 8. kolu MŽRL dječaci “B” 2006. godište su na domaćem terenu pobijedili ekipu RK Petrinje rezultatom 29-14.

TABLICA MŽRL NAKON ODIGRANOG 8. KOLA
| 1. RUDAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 69 |
| 2. RUGVICA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 43 |
| 3. SISAK | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 46 |
| 4. KARLOVAC 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 |
| 5. PETRINJA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 |
| 6. KARLOVAC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 |
| 7. DUGO SELO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 8. MOSLAVINA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 9. POLET Stančić | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -26 |
| 10. ZAPREŠIĆ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -20 |
| 11. IVANIĆ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -22 |
| 12. MOSLAVAC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -59 |
| 13. SLOGA Križ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -85 |





















