Tri domaće pobjede mlađih kadeta

0
1069

U utakmicama 8. kruga 1. HMKRL središte mlađi kadeti Rudara ostvarili su tri vrijedne pobjede.

RK Rudar – RK Karlovac 20:14, poluvrijeme 9:8.

RK Rudar – RK Rugvica 27:26, poluvrijeme 16:10.

RK Rudar – RK Trnje 30:12, poluvrijeme 15:5.

TABLICA NAKON 8. KRUGA 1.HMKRL – SREDIŠTE

  KLUB O + N BOD GOLOVI RAZ.
1. PPD ZAGREB 15 14 0 1 28 400:194 206
2. DUGO SELO 13 12 0 1 24 322:202 120
3. DUBRAVA 15 12 0 3 24 293:249 44
4. RUDAR 16 11 0 5 22 335:252 83
5. KARLOVAC 16 11 0 5 22 328:251 77
6. MAKSIMIR PASTELA 15 11 0 4 22 277:224 53
7. SISAK 13 7 0 6 14 268:235 33
8. SLOGA NK 15 7 0 8 14 324:333 -9
9. ZG DUBRAVA 15 5 1 9 11 243:297 -54
10. MOSLAVINA 15 3 2 10 8 266:308 -42
11. MEDVEŠČAK ZG (-2boda) 15 4 1 10 7 228:288 -60
12. RUGVICA 15 2 1 12 5 283:375 -92
13. ZAPREŠIĆ 15 2 1 12 5 243:340 -97
14. TRNJE 15 0 0 15 0 174:436 -262
SONY DSC
SONY DSC