Dječaci “B” uvjerljivom pobjedom na vrhu ljestvice

0
1068

U 11. kolu MŽL dječaci “B” 2006. godište pobijedili su na gostovanju Slogu Križ rezultatom 36-3 zadržavši time prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici.

Bravo malci!!!

TABLICA NAKON ODIGRANOG 11. KOLA MŽL

1.  RUDAR 9 9 0 0 18 130
2. RUGVICA 10 9 0 1 18 119
3. KARLOVAC 1 8 6 0 2 12 56
4. KARLOVAC 2 9 5 1 3 11 13
5. PETRINJA 9 4 1 4 9 21
6. DUGO SELO 8 4 1 3 9 4
7. ZAPREŠIĆ 10 4 0 6 8 39
8. SISAK 9 4 0 5 8 27
9. POLET Stančić 9 4 0 5 8 -22
10. IVANIĆ 9 3 1 5 7 -27
11. MOSLAVINA 8 2 0 6 4 -38
12. MOSLAVAC Popovača 8 1 0 7 2 -103
13. SLOGA Križ 8 0 0 8 0 -189

SONY DSC