Drugi dio 10. fašničkog turnira u Rudama
Rude – Samobor, 3. i 4. veljače 2018.
Završio je i drugi dio 10. fašničkog turnira u Rudama. U subotu je na programu bio turnir za dječake B rođene 2006.g. i mlađe u kojem je RK Rudar osvojio drugo mjesto izgubivši u finalu od RK PPD Zagreb. Trećeplasirana je bila ekipa RK Ivančica. Za najboljeg golmana izabran je Mihael Bartolić iz RK Rudara.
U nedjelju je na programu bilo natjecanje u mini rukometu za godišta 2008. i 2009. gdje su dječaci Rudara 2008. godište osvojili prvo mjesto, a dječaci godišta 2009. drugo mjesto.
U 2008. godištu u najbolju petorku su izabrani Fabian Voss i Ivan Biber, a najbolji igrač je Hrvoje Planinčić iz RK Rudara.
U 2009. godištu u najbolju petorku turnira je izabran Antun Jurišić, a najbolji igrač je Jakov Galetić iz RK Rudara.
Prvi dio 10. fašničkog turnira u Rudama
Rude – Samobor, 27. i 28. siječnja 2018.
U subotu je održano natjecanje za dječake A, rođene 2004. godine i mlađe, u kojemu je Rudar osvojio treće mjesto iza prvoplasirane Valpovke i drugoplasiranog Bjelovara.
U nedjelju 28. siječnja održano je natjecanje u konkurenciji mlađih kadeta gdje je Rudar bio prvi pobijedivši u finalu Ludbreg. Na treće mjesto plasirala se Rukometna škola Karlovac. Fabijan Kušić iz Rudara je proglašen najboljim igračem turnira.
| Ut.br. | Početak | Teren | Godište | Grupa | Parovi | Rezultat |
| 001 | 09:30 | 1 | 2008. | A | KOPRIVNICA H18 2 – PETRINJA | 1-11 |
| 002 | 2 | 2008. | A | KARLOVAC – BJELOVAR 1 | 10-16 | |
| 003 | 3 | 2008. | B | POLET – VALPOVKA | 14-7 | |
| 004 | 09:45 | 1 | 2008. | B | KARLOVAC 2 – IVANIĆ | 3-10 |
| 005 | 2 | 2008. | C | SESVETE 1 – JAMNICA | 9-7 | |
| 006 | 3 | 2008. | C | VARAŽDIN 1930 – KOPRIVNICA H18 1 | 16-6 | |
| 007 | 10:00 | 1 | 2008. | C | BJELOVAR 2 – KOZARA | 4-7 |
| 008 | 2 | 2008. | D | RUDAR 2 – DUBRAVA | 6-8 | |
| 009 | 3 | 2008. | D | SESVETE 3 – IVANČICA | 6-16 | |
| 010 | 10:15 | 1 | 2008. | D | DOBOVA – PPD ZAGREB | 4-11 |
| 011 | 2 | 2009. | E | KARLOVAC – IVANČICA | 9-3 | |
| 012 | 3 | 2009. | E | DOBOVA – KOZARA | 4-11 | |
| 013 | 10:30 | 1 | 2009. | F | IVANIĆ – VALPOVKA | 11-5 |
| 014 | 2 | 2009. | F | PPD ZAGREB – SESVETE | 11-7 | |
| 015 | 3 | 2008. | A | PETRINJA – KARLOVAC | 12-11 | |
| 016 | 10.45 | 1 | 2008. | A | RUDAR 1 – KOPRIVNICA H18 2 | 15-0 |
| 017 | 2 | 2008. | B | VALPOVKA – KARLOVAC 2 | 10-4 | |
| 018 | 3 | 2008. | B | SESVETE 2 – POLET | 10-14 | |
| 019 | 11:00 | 1 | 2008. | C | JAMNICA – KOZARA | 3-11 |
| 020 | 2 | 2008. | C | KOPRIVNICA H18 1 – BJELOVAR 2 | 6-10 | |
| 021 | 3 | 2008. | C | SESVETE 1 – VARAŽDIN 1930 | 8-8 | |
| 022 | 11:15 | 1 | 2008. | D | DUBRAVA – PPD ZAGREB | 4-8 |
| 023 | 2 | 2008. | D | IVANČICA – DOBOVA | 12-4 | |
| 024 | 3 | 2008. | D | RUDAR 2 – SESVETE 3 | 8-5 | |
| 025 | 11:30 | 1 | 2009. | E | IVANČICA – DOBOVA | 3-4 |
| 026 | 2 | 2009. | E | RUDAR 1 – KARLOVAC | 6-5 | |
| 027 | 3 | 2009. | F | VALPOVKA – PPD ZAGREB | 2-16 | |
| 028 | 11:45 | 1 | 2009. | F | RUDAR 2 – IVANIĆ | 0-12 |
| 029 | 2 | 2008. | A | BJELOVAR 1 – PETRINJA | 6-7 | |
| 030 | 3 | 2008. | A | KARLOVAC – RUDAR 1 | 5-11 | |
| 031 | 12:00 | 1 | 2008. | B | KARLOVAC 2 – SESVETE 2 | 1-12 |
| 032 | 2 | 2008. | B | IVANIĆ – VALPOVKA | 6-2 | |
| 033 | 3 | 2008. | C | VARAŽDIN 1930 – JAMNICA | 11-12 | |
| 034 | 12:15 | 1 | 2008. | C | BJELOVAR 2 – SESVETE 1 | 6-14 |
| 035 | 2 | 2008. | C | KOZARA – KOPRIVNICA H18 1 | 12-5 | |
| 036 | 3 | 2008. | D | SESVETE 3 – DUBRAVA | 9-9 | |
| 037 | 12:30 | 1 | 2008. | D | DOBOVA – RUDAR 2 | 10-8 |
| 038 | 2 | 2008. | D | PPD ZAGREB – IVANČICA | 10-8 | |
| 039 | 3 | 2009. | E | DOBOVA – RUDAR 1 | 1-10 | |
| 040 | 12:45 | 1 | 2009. | E | KOZARA – IVANČICA | 5-5 |
| 041 | 2 | 2009. | F | PPD ZAGREB – RUDAR 2 | 15-2 | |
| 042 | 3 | 2009. | F | SESVETE – VALPOVKA | 11-4 | |
| 043 | 13:00 | 1 | 2008. | A | RUDAR 1 – BJELOVAR 1 | 11-7 |
| 044 | 2 | 2008. | A | KOPRIVNICA H18 2 – KARLOVAC | 3-11 | |
| 045 | 3 | 2008. | B | SESVETE 2 – IVANIĆ | 7-9 | |
| 046 | 13:15 | 1 | 2008. | B | POLET – KARLOVAC 2 | 12-7 |
| 047 | 2 | 2008. | C | JAMNICA – KOPRIVNICA H18 1 | 10-7 | |
| 048 | 3 | 2008. | C | SESVETE 1 – KOZARA | 9-8 | |
| 049 | 13:30 | 1 | 2008. | C | VARAŽDIN 1930 – BJELOVAR 2 | 14-5 |
| 050 | 2 | 2008. | D | DUBRAVA – IVANČICA | 2-11 | |
| 051 | 3 | 2008. | D | RUDAR 2 – PPD ZAGREB | 5-11 | |
| 052 | 13:45 | 1 | 2008. | D | SESVETE 3 – DOBOVA | 5-17 |
| 053 | 2 | 2009. | E | RUDAR 1 – KOZARA | 11-8 | |
| 054 | 3 | 2009. | E | KARLOVAC – DOBOVA | 17-0 | |
| 055 | 14:00 | 1 | 2009. | F | RUDAR 2 – SESVETE | 2-10 |
| 056 | 2 | 2009. | F | IVANIĆ – PPD ZAGREB | 5-9 | |
| 057 | 3 | 2008. | A | BJELOVAR 1 – KOPRIVNICA H18 2 | 13-2 | |
| 058 | 14:15 | 1 | 2008. | A | PETRINJA – RUDAR 1 | 9-14 |
| 059 | 2 | 2008. | B | IVANIĆ – POLET | 7-11 | |
| 060 | 3 | 2008. | B | VALPOVKA – SESVETE 2 | 8-16 | |
| 061 | 14:30 | 1 | 2008. | C | BJELOVAR 2 – JAMNICA | 6-12 |
| 062 | 2 | 2008. | C | KOZARA – VARAŽDIN 1930 | 7-9 | |
| 063 | 3 | 2008. | C | HANGAR-18 1 – SESVETE 1 | 5-15 | |
| 064 | 14:45 | 1 | 2008. | D | DOBOVA – DUBRAVA | 7-6 |
| 065 | 2 | 2008. | D | PPD ZAGREB – SESVETE 3 | 18-6 | |
| 066 | 3 | 2008. | D | IVANČICA – RUDAR 2 | 15-6 | |
| 067 | 15:00 | 1 | 2009. | E | KOZARA – KARLOVAC | 4-13 |
| 068 | 2 | 2009. | E | IVANČICA – RUDAR 1 | 5-14 | |
| 069 | 3 | 2009. | F | SESVETE – IVANIĆ | 8-12 | |
| 070 | 15:15 | 1 | 2009. | F | VALPOVKA – RUDAR 2 | 5-2 |
| 071 | 2 | 2008 | 1/8 | PETRINJA – SESVETE 2 | 5-10 | |
| 072 | 3 | 2008 | 1/8 | IVANIĆ – BJELOVAR 1 | 6-9 | |
| 073 | 15:30 | 1 | 2008 | 1/8 | VARAŽDIN – DOBOVA | 14-6 |
| 074 | 2 | 2008 | 1/8 | IVANČICA – KOZARA | 9-10 | |
| 075 | 3 | 2009 | ¼ | IVANIĆ – KOZARA | 14-5 | |
| 076 | 15:45 | 1 | 2009 | ¼ | KARLOVAC – SESVETE | 5-7 |
| 077 | 2 | 2008 | ¼ | SESVETE 1 – SESVETE 2 | 11-12 | |
| 078 | 3 | 2008 | ¼ | RUDAR 1 – KOZARA | 15-10 | |
| 079 | 16:00 | 1 | 2008 | ¼ | POLET – VARAŽDIN | 9-11 |
| 080 | 2 | 2008 | ¼ | PPD ZAGREB – BJELOVAR 1 | 12-7 | |
| 081 | 16:15 | 1 | 2009 | 1/2 | RUDAR 1 – IVANIĆ | 10-6 |
| 082 | 2 | 2009 | 1/2 | PPD ZAGREB – SESVETE | 13-9 | |
| 083 | 16:30 | 1 | 2008 | 1/2 | RUDAR 1 – VARAŽDIN | 12-11 |
| 084 | 2 | 2008 | 1/2 | SESVETE 2 – PPD ZAGREB | 13-12 | |
| 085 | 16.45 | 1 | 2009 | Za 3. | IVANIĆ – SESVETE | 12-11 |
| 086 | 2 | 2009 | Finale | RUDAR – PPD ZAGREB | 11-12 | |
| 087 | 17.00 | 1 | 2008. | Za 3. | VARAŽDIN – PPD ZAGREB | 12-4 |
| 088 | 2 | 2008. | Finale | RUDAR – SESVETE 2 | 11-7 | |
| 17:15 |
SVEČANO ZATVARANJE TURNIRA
– Proglašenje najboljih ekipa po godištu – Proglašenje najboljeg igrača i vratara po godištu – Proglašenje najbolje petorke po godištu
|
|||||
Ovogodišnji jubilarni 10. Fašnički turnir u Rudama održan je kroz dva uzastopna tjedna;
Dječaci A rođeni 2004. godine i mlađi nastupit će u subotu 27. siječnja
Mlađi kadeti rođeni 2002. godine i mlađi nastupit će u nedjelju 28. siječnja
Dječaci B rođeni 2006. godine i mlađi nastupit će u subotu 3. veljače
Dječaci rođeni 2008. i 2009. godine i mlađi nastupit će u nedjelju 4. veljače
FAŠNIČKI TURNIR
Rude 4. veljače 2018.
DJEČACI ROĐENI 2008. I MLAĐI
DJEČACI ROĐENI 2009. I MLAĐI
Sustav natjecanja 2008. godište
Sustav natjecanja 2009. godište
Plan odigravanja turnira
| Ut.br. | Početak | Teren | Godište | Grupa | Parovi | Rezultat |
| 001 | 09:30 | 1 | 2008. | A | RK „HANGAR-18 2“ – RK „PETRINJA“ | |
| 002 | 2 | 2008. | A | RŠ „KARLOVAC“ – RK „BJELOVAR 1“ | ||
| 003 | 3 | 2008. | B | RK „POLET“ – RK „VALPOVKA“ | ||
| 004 | 09:45 | 1 | 2008. | B | RK „RUGVICA“ – RK „IVANIĆ“ | |
| 005 | 2 | 2008. | C | RK“SESVETE 1“ – RK „JAMNICA“ | ||
| 006 | 3 | 2008. | C | GRK „VARAŽDIN 1930“ – RK „HANGAR-18 1“ | ||
| 007 | 10:00 | 1 | 2008. | C | RK „BJELOVAR 2“ – RK „KOZARA“ | |
| 008 | 2 | 2008. | D | RK „RUDAR 2“ – RK „DUBRAVA“ | ||
| 009 | 3 | 2008. | D | RK“SESVETE 3“ – RK „IVANČICA“ | ||
| 010 | 10:15 | 1 | 2008. | D | RK“DOBOVA“ – RK „PPD ZAGREB“ | |
| 011 | 2 | 2009. | E | RŠ „KARLOVAC“ – RK „IVANČICA“ | ||
| 012 | 3 | 2009. | E | RK“DOBOVA“ – RK „KOZARA“ | ||
| 013 | 10:30 | 1 | 2009. | F | Rk „IVANIĆ“ – RK „VALPOVKA | |
| 014 | 2 | 2009. | F | RK „PPD ZAGREB“ – RK „SESVETE“ | ||
| 015 | 3 | 2008. | A | RK „PETRINJA“ – RŠ „KARLOVAC“ | ||
| 016 | 10.45 | 1 | 2008. | A | RK „RUDAR 1“ – RK „HANGAR-18 2“ | |
| 017 | 2 | 2008. | B | RK „VALPOVKA“ – RK „RUGVICA“ | ||
| 018 | 3 | 2008. | B | RK“SESVETE 2“ – RK „POLET“ | ||
| 019 | 11:00 | 1 | 2008. | C | RK „JAMNICA“ – RK „KOZARA“ | |
| 020 | 2 | 2008. | C | RK „HANGAR-18 1“ – RK „BJELOVAR 2“ | ||
| 021 | 3 | 2008. | C | RK“SESVETE 1“ – GRK „VARAŽDIN 1930“ | ||
| 022 | 11:15 | 1 | 2008. | D | RK „DUBRAVA“ – RK „PPD ZAGREB“ | |
| 023 | 2 | 2008. | D | RK „IVANČICA“ – RK“DOBOVA“ | ||
| 024 | 3 | 2008. | D | RK „RUDAR 2“ – RK“SESVETE 3“ | ||
| 025 | 11:30 | 1 | 2009. | E | RK „IVANČICA“ – RK“DOBOVA“ | |
| 026 | 2 | 2009. | E | RK „RUDAR 1“ – RŠ „KARLOVAC“ | ||
| 027 | 3 | 2009. | F | RK „VALPOVKA“ – RK „PPD ZAGREB“ | ||
| 028 | 11:45 | 1 | 2009. | F | RK „RUDAR 2“ – Rk „IVANIĆ“ | |
| 029 | 2 | 2008. | A | RK „BJELOVAR 1“ – RK „PETRINJA“ | ||
| 030 | 3 | 2008. | A | RŠ „KARLOVAC“ – RK „RUDAR 1“ | ||
| 031 | 12:00 | 1 | 2008. | B | RK „RUGVICA“ – RK“SESVETE 2“ | |
| 032 | 2 | 2008. | B | RK „IVANIĆ“ – RK „VALPOVKA“ | ||
| 033 | 3 | 2008. | C | GRK „VARAŽDIN 1930“ – RK „JAMNICA“ | ||
| 034 | 12:15 | 1 | 2008. | C | RK „BJELOVAR 2“ – RK“SESVETE 1“ | |
| 035 | 2 | 2008. | C | RK „KOZARA“ – RK „HANGAR-18 1“ | ||
| 036 | 3 | 2008. | D | RK“SESVETE 3“ – RK „DUBRAVA“ | ||
| 037 | 12:30 | 1 | 2008. | D | RK“DOBOVA“ – RK „RUDAR 2“ | |
| 038 | 2 | 2008. | D | RK „PPD ZAGREB“ – RK „IVANČICA“ | ||
| 039 | 3 | 2009. | E | RK“DOBOVA“ – RK „RUDAR 1“ | ||
| 040 | 12:45 | 1 | 2009. | E | RK „KOZARA“ – RK „IVANČICA“ | |
| 041 | 2 | 2009. | F | RK „PPD ZAGREB“ – RK „RUDAR 2“ | ||
| 042 | 3 | 2009. | F | RK“SESVETE“ – RK „VALPOVKA“ | ||
| 043 | 13:00 | 1 | 2008. | A | RK „RUDAR 1“ – RK „BJELOVAR 1“ | |
| 044 | 2 | 2008. | A | RK „HANGAR-18 2“ – RŠ „KARLOVAC“ | ||
| 045 | 3 | 2008. | B | RK“SESVETE 2“ – RK „IVANIĆ“ | ||
| 046 | 13:15 | 1 | 2008. | B | RK „POLET“ – RK „RUGVICA“ | |
| 047 | 2 | 2008. | C | RK „JAMNICA“ – RK „HANGAR-18 1“ | ||
| 048 | 3 | 2008. | C | RK“SESVETE 1“ – RK „KOZARA“ | ||
| 049 | 13:30 | 1 | 2008. | C | GRK „VARAŽDIN 1930“ – RK „VALPOVKA“ | |
| 050 | 2 | 2008. | D | RK „DUBRAVA“ – RK „IVANČICA“ | ||
| 051 | 3 | 2008. | D | RK „RUDAR 2“ – RK „PPD ZAGREB“ | ||
| 052 | 13:45 | 1 | 2008. | D | RK“SESVETE 3“ – RK“DOBOVA“ | |
| 053 | 2 | 2009. | E | RK „RUDAR 1“ – RK „KOZARA“ | ||
| 054 | 3 | 2009. | E | RŠ „KARLOVAC“ – RK“DOBOVA“ | ||
| 055 | 14:00 | 1 | 2009. | F | RK „RUDAR 2“ – RK“SESVETE“ | |
| 056 | 2 | 2009. | F | RK „IVANIĆ“ – RK „PPD ZAGREB“ | ||
| 057 | 3 | 2008. | A | RK „BJELOVAR 1“ – RK „HANGAR-18 2“ | ||
| 058 | 14:15 | 1 | 2008. | A | RK „PETRINJA“ – RK „RUDAR 1“ | |
| 059 | 2 | 2008. | B | RK „IVANIĆ“ – RK „POLET“ | ||
| 060 | 3 | 2008. | B | RK „VALPOVKA“ – RK“SESVETE 2“ | ||
| 061 | 14:30 | 1 | 2008. | C | RK „BJELOVAR 2“ – RK „JAMNICA“ | |
| 062 | 2 | 2008. | C | RK „KOZARA“ – GRK „VARAŽDIN 1930“ | ||
| 063 | 3 | 2008. | C | RK „HANGAR-18 1“ – RK“SESVETE 1“ | ||
| 064 | 14:45 | 1 | 2008. | D | RK“DOBOVA“ – RK „DUBRAVA“ | |
| 065 | 2 | 2008. | D | RK „PPD ZAGREB“ – RK“SESVETE 3“ | ||
| 066 | 3 | 2008. | D | RK „IVANČICA“ – RK „RUDAR 2“ | ||
| 067 | 15:00 | 1 | 2009. | E | RK „KOZARA“ – RŠ „KARLOVAC“ | |
| 068 | 2 | 2009. | E | RK „IVANČICA“ – RK „RUDAR 1“ | ||
| 069 | 3 | 2009. | F | RK“SESVETE“ – RK „IVANIĆ“ | ||
| 070 | 15:15 | 1 | 2009. | F | RK „VALPOVKA“ – RK „RUDAR 2“ | |
| 071 | 2 | 2008 | 1/8 | A2 – B3 | ||
| 072 | 3 | 2008 | 1/8 | B2 – A3 | ||
| 073 | 15:30 | 1 | 2008 | 1/8 | C2 – D3 | |
| 074 | 2 | 2008 | 1/8 | D2 – C3 | ||
| 075 | 3 | 2009 | ¼ | F2 – E3 | ||
| 076 | 15:45 | 1 | 2009 | ¼ | E2 – F3 | |
| 077 | 2 | 2008 | ¼ | 1 C – pobjednik ut. 66 | ||
| 078 | 3 | 2008 | ¼ | 1 A – pobjednik ut. 69 | ||
| 079 | 16:00 | 1 | 2008 | ¼ | 1 B – pobjednik ut. 68 | |
| 080 | 2 | 2008 | ¼ | 1 D – pobjednik ut. 67 | ||
| 081 | 16:15 | 1 | 2009 | 1/2 | 1. E – pobjednik ut. 075 | |
| 082 | 2 | 2009 | 1/2 | 1. F – pobjednik ut. 076 | ||
| 083 | 16:30 | 1 | 2008 | 1/2 | Pob. ut. 78 – Pob ut. 79 | |
| 084 | 2 | 2008 | 1/2 | Pob. ut. 77 – Pob ut. 80 | ||
| 085 | 16.45 | 1 | 2009 | Za 3. | Poraženi iz utakmica 081 – 082 | |
| 086 | 2 | 2009 | Finale | Pobjednici utakmica 081 i 082 | ||
| 087 | 17.00 | 1 | 2008. | Za 3. | Poraženi iz utakmica 083 – 084 | |
| 088 | 2 | 2008. | Finale | Pobjednici utakmica 083 i 084 | ||
| 17:15 |
SVEČANO ZATVARANJE TURNIRA
– Proglašenje najboljih ekipa po godištu – Proglašenje najboljeg igrača i vratara po godištu – Proglašenje najbolje petorke po godištu
|
|||||
PLAN ODIGRAVANJA 10. FAŠNIČKI TURNIR

Pozivnica
Poziv na 10 Fasnicki turnir u mini rukometu
FAŠNIČKI TURNIR
Samobor – Rude 3. veljače 2018.
DJEČACI B – ROĐENI 2006. I MLAĐI
| RASPORED PO GRUPAMA | |
| Grupa A – SD Bogumil Toni Samobor | Grupa B – SD Rude |
| 1. RK KOZARA-MLJEKOPRODUKT | 1. RK RUDAR |
| 2. RK KARLOVAC | 2. GRK VARAŽDIN 1930 |
| 3. RK IVANČICA-IVANEC | 3. RK POREČ |
| 4. RK DOBOVA | 4. RK POLET |
| 5. RK PPD ZAGREB | 5. RK BJELOVAR |
| RASPORED ODIGRAVANJA PO GRUPAMA | ||
| Početak | Grupa A – SD Bogumil Toni Samobor | Grupa B – SD Rude |
| 08.30 | HRK KARLOVAC – RK PPD ZAGREB | GRK VARAŽDIN 1930 – RK BJELOVAR |
| 09.00 | RK IVANČICA – RK DOBOVA | RK POREČ – RK POLET |
| 09.30 | RK PPD ZAGREB – RK IVANČICA | RK BJELOVAR – RK POREČ |
| 10.00 | RK KOZARA-MLJEK. – HRK KARLOVAC | RK RUDAR – GRK VARAŽDIN 1930 |
| 10.30 | RK IVANČICA – RK KOZARA-MLJEK. | RK POREČ – RK RUDAR |
| 11.00 | RK DOBOVA – RK PPD ZAGREB | RK POLET – RK BJELOVAR |
| 11.30 | RK KOZARA-MLJEK. – RK DOBOVA | RK RUDAR – RK POLET |
| 12.00 | HRK KARLOVAC – RK IVANČICA | GRK VARAŽDIN 1930 – RK POREČ |
| 12.30 | HRK KARLOVAC – RK DOBOVA | RK POLET – GRK VARAŽDIN 1930 |
| 13.00 | RK PPD ZAGREB – RK KOZARA-MLJEK. | RK BJELOVAR – RK RUDAR |
| Pauza za ručak | ||
| UTAKMICE ZA POREDAK – SD Rude | ||
| 14.00 | 1A | 2B |
| 14.40 | 1B | 2A |
| 15.20 | 5A | 5B |
| 15.50 | 4A | 4B |
| 16.20 | 3A | 3B |
| 16.50 | Utakmica za 3. mjesto | |
| 17.30 | Utakmica za 1. mjesto | |
| 18.10 | Proglašenje pobjednika | |
- Utakmice u skupinama i utakmice za 9., 7. i 5. mjesto igraju se u trajanju 2 x 12 minuta
- Polufinalne i utakmice za 3. i 1. mjesto igraju se 2 x 15 minuta
- Sve utakmice igraju se loptom veličine 0
- Tijekom utakmice može se koristiti 1 TIME-OUT
- Isključenje traje 1 min
FAŠNIČKI TURNIR
Rude 28. siječnja 2018.
MLAĐI KADETI – DJEČACI ROĐENI 2002. I MLAĐI
| RASPORED PO GRUPAMA | |
| Grupa A | Grupa B |
| 1. GRK VARAŽDIN 1930 | 1. RK ĐAKOVO |
| 2. RK MLADOST 09 – SAMOBOR | 2. RK RUDAR |
| 3. HRK KARLOVAC | 3. RK LUDBREG |
|
RASPORED ODIGRAVANJA PO GRUPAMA |
||
| Početak | SD Rude | |
| 09.00 | RK MLADOST 09 – RK KARLOVAC | |
| 09.40 | RK RUDAR – RK LUDBREG | |
| 10.20 | GRK VARAŽDIN 1930 – RK MLADOST 09 | |
| 11.00 | RK ĐAKOVO – RK RUDAR | |
| 11.40 | HRK KARLOVAC – GRK VARAŽDIN 1930 | |
| 12.20 | RK LUDBREG – RK ĐAKOVO | |
| 13.00 -14.30 | Pauza za ručak | |
|
UTAKMICE ZA POREDAK – SD Rude |
||
| 14.30 | 1A | 2B |
| 15.10 | 1B | 2A |
| 15.50 | 3A | 3B |
| 16.30 | Utakmica za 3. mjesto | |
| 17.10 | Utakmica za 1. mjesto | |
| 17.50 | Proglašenje pobjednika | |
- Utakmice se igraju u trajanju 30 minuta (2×15), poluvrijeme 3 min.
- Svaka ekipa tijekom utakmice ima pravo na 1 TIME-OUT
- Utakmice se igraju loptom br. 2
- Za sve ostalo vrijede pravila HRS-a
FAŠNIČKI TURNIR
Samobor – Rude 27. siječnja 2018.
DJEČACI A – ROĐENI 2004. I MLAĐI
| RASPORED PO GRUPAMA | |
| Grupa A – Samobor, SD B. Toni | Grupa B – SD Rude |
| 1. RK KARLOVAC | 1. RK RUDAR |
| 2. RK VALPOVKA | 2. RK KOZARA |
| 3. RK POREČ | 3. RK SISAK |
| 4. RK BJELOVAR | 4. RK ČAKOVEC |
| RASPORED ODIGRAVANJA PO GRUPAMA | ||
| Početak | Grupa A – SD Samobor | Grupa B – SD Rude |
| 09.00 | RK KARLOVAC – RK BJELOVAR | RK RUDAR – RK ČAKOVEC |
| 09.40 | RK VALPOVKA – RK POREČ | RK KOZARA – RK SISAK |
| 10.20 | RK BJELOVAR – RK POREČ | RK ČAKOVEC – RK SISAK |
| 11.00 | RK KARLOVAC – RK VALPOVKA | RK RUDAR – RK KOZARA |
| 11.40 | RK VALPOVKA – RK BJELOVAR | RK KOZARA – RK ČAKOVEC |
| 12.20 | RK POREČ – RK KARLOVAC | RK SISAK – RK RUDAR |
| 13.00 -14.00 | Pauza za ručak | |
| UTAKMICE ZA POREDAK – SD Rude | ||
| 14.00 | 1A | 2B |
| 14.40 | 1B | 2A |
| 15.20 | 4A | 4B |
| 16.00 | 3A | 3B |
| 16.40 | Utakmica za 3. mjesto | |
| 17.20 | Utakmica za 1. mjesto | |
| 18.00 | Proglašenje pobjednika | |























