U 7. kolu međužupanijske lige RK Rudar dječaci “B” su na gostovanju pobijedili vršnjake RŠK Karlovac rezultatom 20:14.

TABLICA NAKON 7. KOLA MRL, DJEČACI “B”
| 1. RUDAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 54 |
| 2. RUGVICA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 35 |
| 3. SISAK | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 54 |
| 4. KARLOVAC 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 5. PETRINJA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 32 |
| 6. KARLOVAC 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 34 |
| 7. DUGO SELO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 8. MOSLAVINA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 9. POLET Stančić | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -12 |
| 10. ZAPREŠIĆ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -20 |
| 11. IVANIĆ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -22 |
| 12. MOSLAVAC | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -55 |
| 13. SLOGA Križ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -85 |





















