Nakon odigranih utakmica 10. kruga Mlađe kadetske lige 2002. godište i mlađi u Sisku možemo se samo nakloniti treneru i malobrojnim igračima kluba u tom sazivu.
RK Sisak – RK Rude 19:20, poluvrijeme 9:11 u utakmici punoj preokreta, sreća je ovog puta nagradila hrabrije.
RK Rudar – RK Dugo Selo 25-27, poluvrijeme 10:14, odmor za dušu.
Kad uzmete u obzir da sve što dečki imamo jest na raspolaganju uz svesrdnu pomoć Subija i Gareta, te izvanrednog rezervnog vratara Tine na klupi i nedovoljno oporavljenog kapetana momčadi, vječnog Janka Načkara, ovaj uspjeh doima se još nevjerojatnijim.
Treneru Lukecu svaka čast!
TABLICA NAKON 10. KRUGA 1.HMKRL – SREDIŠTE
KLUB | O | + | N | – | BOD | GOLOVI | RAZ. |
DUGO SELO | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | 456:292 | 164 |
PPD ZAGREB | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 | 456:214 | 242 |
RUDAR | 20 | 14 | 0 | 6 | 28 | 434:321 | 113 |
KARLOVAC | 20 | 14 | 0 | 6 | 28 | 401:325 | 76 |
MAKSIMIR PASTELA | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 | 368:261 | 107 |
DUBRAVA | 17 | 14 | 0 | 3 | 28 | 335:280 | 55 |
SISAK | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 389:321 | 68 |
SLOGA NK | 19 | 8 | 0 | 11 | 16 | 397:429 | -32 |
ZG DUBRAVA | 19 | 7 | 1 | 11 | 15 | 293:360 | -67 |
MOSLAVINA | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 341:355 | -14 |
MEDVEŠČAK ZG (-2boda) | 20 | 6 | 1 | 13 | 11 | 317:386 | -69 |
RUGVICA | 19 | 2 | 1 | 16 | 5 | 365:499 | -134 |
ZAPREŠIĆ | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 | 301:439 | -138 |
TRNJE | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 199:570 | -371 |
Priloženu sliku Kadetske lige sačinjavaju petorica igrača mlađe kadetske lige koji se zajedno natječu u 2. HKRL, netom poraženi od ekipe RK Dubrava 2, koja se ponovno ukazala s momčadi iz jačeg kruga natjecanja sve govori.
Iskrenim sportašima sve najbolje želje.
Rude su najveće!