Domaći poraz kadeta

0
1024

Kadeti RK Rudar – RK Dubrava 2   26:29, poluvrijeme 12:14.


Kadeti su na domaćem terenu u subotu 25. veljače poraženi od ekipe RK Dubrava 2, koja se ponovno ukazala s momčadi iz jačeg kruga natjecanja.

Tablica sve govori.

TABLICA NAKON ODIGRANOG 20. KOLA 2. HKRL SREDIŠTE

1. Sisak 19 16 1 2 495 : 380 33 115
2. Sesvete 18 12 4 2 515 : 375 28 140
3. Rudar 18 13 0 5 504 : 398 25 106
4. Dubrava 2 18 12 1 5 458 : 370 25 88
5. Petrinja 19 11 2 6 450 : 435 24 15
6. Medveščak ZG (-1) 19 11 2 6 459 : 441 23 18
7. Maksimir Pastela 2 19 10 2 7 485 : 376 22 109
8. Gorica 19 11 0 8 408 : 391 22 17
9. Zaprešić 19 7 1 11 390 : 376 15 14
10. ZG Dubrava 2 18 7 1 10 344 : 356 15 -12
11. Dubovac 19 6 1 12 415 : 442 13 -27
12. Sloga NK 19 6 1 12 387 : 427 13 -40
13. Mladost 09 19 5 1 13 318 : 424 11 -106
14. Ogulin 19 4 1 14 359 : 454 9 -95
15. Metalac 18 1 0 17 237 : 579 2 -342

Iskrenim sportašima sve najbolje želje.