| Ut.br. | Godište | Grupa | Parovi | ||
| 1 | 9:00 | 1 | 2006. | A | RK RUDAR 1 – RK PPD ZAGREB 3 |
| 2 | 2 | 2006. | A | RK GORICA – ŠRK 2 | |
| 3 | 3 | 2006. | B | RK KOZARA MLJ. – RK POLET 1 | |
| 4 | 9:15 | 1 | 2006 | B | RK VALPOVKA 2 – RK PPD Zagreb 2 |
| 5 | 2 | 2006 | C | ŠR KARLOVAC 1 – RK RUDAR 2 | |
| 6 | 3 | 2006 | C | RK PPD ZAGREB 1 – RK POLET 2 | |
| 7 | 9:30 | 1 | 2008 | F | ŠR KARLOVAC – RK KOP. HAN 18 2 |
| 8 | 2 | 2008 | F | RK POLET – RK RUDAR 1 | |
| 9 | 3 | 2008 | I | RK RUGVICA – RK PASTELA 1 | |
| 10 | 9:45 | 1 | 2008 | I | RK KOZARA MLJ. – RK IVANIĆ 2 |
| 11 | 2 | 2008 | G | RK PPD ZAGREB – RK RUDAR 2 | |
| 12 | 3 | 2008 | G | RK KOP. HAN 18 1 – RK PASTELA 2 | |
| 13 | 10:00 | 1 | 2007 | D | RK RUDAR – RK VALPOVKA 2 |
| 14 | 2 | 2007 | D | RK RUGVICA – ŠR KARLOVAC 1 | |
| 15 | 3 | 2007 | E | ŠR KARLOVAC 2 – RK POREČ | |
| 16 | 10:15 | 1 | 2007 | E | RK VALPOVKA 1 – RK KOZARA MLJ. |
| 17 | 2 | 2006 | A | PPD ZAGREB 3 – RK GORICA | |
| 18 | 3 | 2006 | A | RK VALPOVKA 1 – RK RUDAR 1 | |
| 19 | 10:30 | 1 | 2006 | B | RK POLET 1 – RK VALPOVKA 2 |
| 20 | 2 | 2006 | B | RK POREČ 1 – RK KOZARA MLJ. | |
| 21 | 3 | 2006 | C | RK RUDAR 2 – RK PPD ZAGREB 1 | |
| 22 | 10:45 | 1 | 2006 | C | ŠR KARLOVAC 1 – RK POREČ 2 |
| 23 | 2 | 2008 | F | RK KOP. HAN 18 2 – RK POLET | |
| 24 | 3 | 2008 | F | RK POREČ ŠR KARLOVAC | |
| 25 | 11:00 | 1 | 2008 | G | RK RUDAR 2 – RK KOP. HAN 18 1 |
| 26 | 2 | 2008 | G | RK IVANIĆ 1 – RK PPD ZAGREB | |
| 27 | 3 | 2008 | I | RK PASTELA 1 – RK KOZARA MLJ. | |
| 28 | 11:15 | 1 | 2008 | I | RK VALPOVKA – RK RUGVICA |
| 29 | 2 | 2006 | A | RK GORICA – RK VALPOVKA 1 | |
| 30 | 3 | 2006 | B | PPD Zagreb 2 – RK POLET 1 | |
| 31 | 11:30 | 1 | 2006 | B | RK VALPOVKA 2 – RK POREČ |
| 32 | 2 | 2006 | A | ŠR KARLOVAC 2 – PPD ZAGREB 3 | |
| 33 | 3 | 2006 | C | RK POLET 2 – RK RUDAR 2 | |
| 34 | 11:45 | 1 | 2006 | C | RK PPD ZAGREB 1 RK POREČ 2 |
| 35 | 2 | 2007 | D | RK VALPOVKA 2 – ŠR KARLOVAC 1 | |
| 36 | 3 | 2007 | D | RK RUDAR – RK RUGVICA | |
| 37 | 12:00 | 1 | 2007 | E | RK KOZARA MLJ. – RK POREČ |
| 38 | 2 | 2007 | E | ŠR KARLOVAC 2 – RK VALPOVKA 1 | |
| 39 | 3 | 2008 | F | RK RUDAR 1 – RK KOP.HAN 18 2 | |
| 40 | 12:15 | 1 | 2008 | F | RK POLET – RK POREČ |
| 41 | 2 | 2008 | G | RK KOP. HAN. 18 1 – RK IVANIĆ 1 | |
| 42 | 3 | 2008 | G | RK PASTELA 2 – RK RUDAR 2 | |
| 43 | 12:30 | 1 | 2008 | I | RK KOZARA MLJ. – RK VALPOVKA |
| 44 | 2 | 2008 | I | RK IVANIĆ 2 – RK PASTELA 1 | |
| 45 | 3 | 2006 | A | RK VALPOVKA 1 – ŠR KARLOVAC 2 | |
| 46 | 12:45 | 1 | 2006 | A | RK RUDAR 1 – RK GORICA |
| 47 | 2 | 2006 | B | RK POREČ 1 – RK PPD Zagreb 2 | |
| 48 | 3 | 2006 | B | RK KOZARA MLJ. – RK VALPOVKA 2 | |
| 49 | 13:00 | 1 | 2006 | C | RK POREČ 2 – RK POLET 2 |
| 50 | 2 | 2006 | C | ŠR KARLOVAC 1 – RK PPD ZAGREB 1 | |
| 51 | 3 | 2008 | F | RK POREČ – RK RUDAR 1 | |
| 52 | 13:15 | 1 | 2008 | F | ŠR KARLOVAC – RK POLET |
| 53 | 2 | 2008 | G | RK IVANIĆ 1 – RK PASTELA 2 | |
| 54 | 3 | 2008 | G | RK PPD ZAGREB – RK KOP. HAN 18 1 | |
| 55 | 13:30 | 1 | 2008 | I | RK VALPOVKA RK IVANIĆ 2 |
| 56 | 2 | 2008 | I | RK RUGVICA – RK KOZARA MLJ. | |
| 57 | 3 | 2007 | D | RK RUGVICA – RK VALPOVKA 2 | |
| 58 | 13:45 | 1 | 2007 | D | ŠR KARLOVAC 1 – RK RUDAR |
| 59 | 2 | 2007 | E | ŠR KARLOVAC 2 – RK KOZARA MLJ. | |
| 60 | 3 | 2007 | E | RK POREČ – RK VALPOVKA | |
| 61 | 14:00 | 1 | 2006 | A | ŠR KARLOVAC 2 – RK RUDAR 1 |
| 62 | 2 | 2006 | A | RK PPD ZAGREB 3 – RK VALPOVKA 1 | |
| 63 | 3 | 2006 | B | RK POLET 1 – RK POREČ 1 | |
| 64 | 14:15 | 1 | 2006 | B | RK PPD Zagreb 2 – RK KOZARA MLJ |
| 65 | 2 | 2006 | C | RK POLET 2 – ŠR KARLOVAC 1 | |
| 66 | 3 | 2006 | C | RK RUDAR 2 – RK POREČ 2 | |
| 67 | 14:30 | 1 | 2008 | F | RK RUDAR 1 – ŠR KARLOVAC |
| 68 | 2 | 2008 | I | RK IVANIĆ 2 – RK RUGVICA | |
| 69 | 3 | 2008 | G | RK PASTELA 2 – RK PPD ZAGREB | |
| 70 | 14:45 | 1 | 2008 | F | RK KOP. HAN 18 2 – RK POREČ |
| 71 | 2 | 2008 | G | RK RUDAR 2 – RK IVANIĆ 1 | |
| 72 | 3 | 2008 | I | RK PASTELA 1 – RK VALPOVKA | |
| 73 | 15:00 | 1 | 2007 | 01.tra | D2 – E3 |
| 74 | 2 | 2007 | 01.tra | D3 – E2 | |
| 75 | 3 | 2006 | 01.tra | 1A – drugi najbolji 3 | |
| 76 | 15:15 | 1 | 2006 | 01.tra | 1B – prvi najbolji 3 |
| 77 | 2 | 2006 | 01.tra | 1C – 2B | |
| 78 | 3 | 2006 | 01.tra | 2A – 2C | |
| 79 | 15:30 | 1 | 2008 | 01.tra | 1F – drugi najbolji 3 |
| 80 | 2 | 2008 | 01.tra | 1G – prvi najbolji 3 | |
| 81 | 3 | 2008 | 01.tra | 1I – 2F | |
| 82 | 15.45 | 1 | 2008 | 01.tra | 2G – 2I |
| 83 | 2 | 2007 | 01.vlj | 1D –pobjednik utakmice 074 | |
| 84 | 3 | 2007 | 01.vlj | 1E – pobjednik utakmice 073 | |
| 85 | 16.00 | 1 | 2006 | 01.vlj | Pobjednik ut. 075 – Pobjednik ut. 078 |
| 86 | 2 | 2006 | 01.vlj | Pobjednik ut. 076 – Pobjednik ut. 077 | |
| 87 | 3 | 2008 | 01.vlj | Pobjednik ut. 079 – Pobjednik ut. 082 | |
| 88 | 16.15 | 1 | 2008 | 01.vlj | Pobjednik ut. 080 – Pobjednik ut. 081 |
| 89 | 2 | 2007 | Finale | Pobjednik ut. 083 – Pobjednik ut. 084 | |
| 90 | 3 | 2007 | Za 3. mj | Poraženi iz ut 083 – Poraženi iz ut. 084 | |
| 91 | 16.30 | 1 | 2006 | Za 3. mj | Poraženi iz ut 085 – Poraženi iz ut. 086 |
| 92 | 2 | 2006 | Finale | Pobjednik ut. 085 – Pobjednik ut. 086 | |
| 93 | 16.45 | 1 | 2008 | Za 3. mj | Poraženi iz ut 087 – Poraženi iz ut. 088 |
| 94 | 2 | 2008 | Finale | Pobjednik ut. 087 – Pobjednik ut. 088 | |
| 17:00 | |||||
| SVEČANO ZATVARANJE TURNIRA | |||||
| – Proglašenje najboljih ekipa po godištu | |||||
| – Proglašenje najboljeg igrača i vratara po godištu | |||||
| – Proglašenje najbolje petorke po godištu | |||||





















